Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sweex MO250 54 Mops Wireless ADSL2 | |
| Type | Router/Gateway | |
| Interne ou externe | Externe | |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g | |
| VoIP | Non | |
| Réseau local sans fil | Oui | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 Mbps | |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Protocole de Switching | Ethernet | |
| Protocole de Transport | PPPoA, PPPoE, DHCP | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Algorithme de cryptage | WEP/WPA./WPA2/802.1X | |
| Firewall | Oui | |
| Support NAT | Non | |
| Support DHCP | Oui | |
| Normes supportées | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Modem intégré | Oui | |
| Protocoles de modem | Full rate ANSI T1.413 Issue2, ITU-T G.992.1 and ITU-T G.992.2, ITU G.992.3, ITU G.992.5 | |
| Vitesse de transfert max | 24 Mbps | |
| Protocole de signal numérique | READSL2/ADSL/ADSL2/ADSL 2+ | |
| Nb. de ports WAN | 1 | |
| Portes LAN | 4 | |
| Divers | Web-based configuration and Remote Access configuration | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sweex MO250 54 Mops Wireless ADSL2
Résultats pour Sweex MO250 54 Mops Wireless ADSL2
Résultats pour Sweex MO250 54 Mops Wireless ADSL2