Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Surcouf J331 Linux Ubuntu v7.10 Intel Celeron | |
Description ![]() |
Intel Celeron, 2.6 GHz, 1024 MB, 80 GB | |
| Divers | One Year Warranty | |
| Logicels fournis | ||
| Système d'exploitation | Linux | |
| Autres composants | ||
| Carte réseau | Oui | |
| Ports USB | Oui | |
| FireWire | Yes | |
| Lecteur de cartes mémoire | Yes | |
| Carte son | Integrated 5.1 Channel | |
| Haut-parleurs | ||
| Connecteurs DVI | 1 | |
| Ecran | Vendu séparément | |
| Taille écran | ||
| Lecteur optique 2 | Aucun | |
| Carte graphique | Integrated nVidia nForce 430 | |
| Lecteur optique 1 | DVD-ROM/CD-RW | |
| Capacité du disque dur | 80.0 Go | |
| Mémoire interne (RAM) | 1024 Mo | |
| Format du boitier | Tour | |
| Multi-GPU | No | |
| Processeur | Intel Celeron | |
| Vitesse du processeur | 2.6 GHz | |
| Type | PC | |
| Configuration | Preconfiguré | |
Résultats pour Surcouf J331 Linux Ubuntu v7.10 Intel Celeron
Résultats pour Surcouf J331 Linux Ubuntu v7.10 Intel Celeron
Résultats pour Surcouf J331 Linux Ubuntu v7.10 Intel Celeron