Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Surcouf 440 Intel Celeron 440 | |
Description ![]() |
Intel Celeron, 2 GHz, 1024 MB, 80 GB | |
| Ports USB | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Lecteur de cartes mémoire | Yes | |
| FireWire | 1 | |
| Connecteurs DVI | 1 | |
| Haut-parleurs | ||
| Carte son | Integrated 5.1 Channel | |
| Ecran | Vendu séparément | |
| Taille écran | ||
| Multi-GPU | No | |
| Lecteur optique 2 | Aucun | |
| Lecteur optique 1 | DVD-RW/CD-RW | |
| Mémoire interne (RAM) | 1024 Mo | |
| Capacité du disque dur | 80.0 Go | |
| Vitesse du processeur | 2.0 GHz | |
| Format du boitier | Tour | |
| Processeur | Intel Celeron | |
| Configuration | Preconfiguré | |
| Type | PC | |
| Home Server | Non | |
| Système d'exploitation | Linux | |
| Autres composants | ||
| Logicels fournis | ||
| Divers | One Year Warranty | |
Résultats pour Surcouf 440 Intel Celeron 440
Résultats pour Surcouf 440 Intel Celeron 440
Résultats pour Surcouf 440 Intel Celeron 440