Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-T33 Blue | |
Description ![]() |
5.1 megapixel, 3x zoom optique, 6x zoom numérique, USB, 150 gram, 2.5 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 5.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 2592x1944 pixels | |
| Résolution photo | 2592x1728, 2048x1536, 1280x960, 640x480, 160x112 pixels | |
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.4 inch | |
| Nombre de pixels total | 5.24 megapixels | |
| Zoom optique | 3.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 38-114mm | |
| Zoom numérique | 6.0 x | |
| Zoom total | 18.0 x | |
| Ouverture | F3.5-F4.4 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Pas-de-vis pour filtre | Non | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 1-1/1000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400 | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced Flash, Slow Synchro, No Flash | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230400 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 1.1) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Type de mémoire fournie | Memory Stick | |
| Piles/Batterie | InfoLithium | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 150.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 60.9x99.4x20.7 mm | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC T33
Résultats pour Sony CyberShot DSC T33
Résultats pour Sony CyberShot DSC T33
Résultats pour Sony CyberShot DSC T33
Résultats pour Sony CyberShot DSC T33