| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony CyberShot DSC-T300 BlackDisponibilité: Disponible en stock |
242.41 € AlapageVoir l'offre |
Sony CyberShot DSC-T300 BlackDisponibilité: Disponible en stock |
296.90 € Dell Business FRVoir l'offre |
Sony CyberShot DSC-T300 BlackDisponibilité: Disponible en stock |
302.16 € Amazon.frVoir l'offre |
| Toutes les offres |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-T300 Black | |
Description ![]() |
10.1 megapixels, Zoom optique 5x, Zoom numérique 2x, USB, Internal, Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO, 149 grammes, 3.5 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 10.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 3648x2736 pixels | |
| Résolution photo | 3648x2736, 3648x2432, 3648x2056, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.3 pouces | |
| Filtres couleurs | RGB | |
| Zoom optique | 5.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 33-165 | |
| Zoom numérique | 2.0 x | |
| Ouverture | F3.5-F10 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Distance (normale-macro) | 50-8 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Cloudy, Daylight, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 1/4-1/1000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Mesure lumière | Multi-Pattern, Center weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (1.6 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced On, Forced Off, Slow Synch | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16.6fps, 320x240, 8.3fps | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Haut-parleur integré | Oui | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) | |
| Format de video | MPEG | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Compatibilité | PC/Mac | |
| Divers | PictBridge supported, HD Output | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Sorties audio | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 22 MB | |
| Chargeur de batterie | Inclus | |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 149.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 59.3x94x21.4 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC T300
Résultats pour Sony CyberShot DSC T300
Résultats pour Sony CyberShot DSC T300
Résultats pour Sony CyberShot DSC T300
Résultats pour Sony CyberShot DSC T300