Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-T200 Red | |
Description ![]() |
8.1 megapixels, Zoom optique 5x, Zoom numérique 10x, USB, Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed , Memory Stick PRO-HG Duo, 160 grammes, 3.5 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 8.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 3264x2448 pixels | |
| Résolution photo | 3264x2448, 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 inch | |
| Nombre de pixels total | 8.3 megapixels | |
| Zoom optique | 5.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 35-175 | |
| Zoom numérique | 10.0 x | |
| Ouverture | F3.5-4.3 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Distance (normale-macro) | 50-8 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (daylight, cloudy, fluorescent1, fluorescent2, fluorescent3, incandescent, flash) | |
| Obturateur | 1-1/1000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Mesure lumière | Face Detection, Multi-Pattern, Center-weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (2 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, On, Off, Slow-Sync | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 3.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16.6fps, 320x240, 8.3fps | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) | |
| Format de video | MPEG | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge support | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Sorties audio | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed , Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 31 MB | |
| Chargeur de batterie | Inclus | |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 160.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 59.3x93.5x20.4 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red
Résultats pour Sony CyberShot DSC T200 Red