| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony CyberShot DSC-T2 PinkDisponibilité: Disponible en stock |
194.99 € DiscounteoVoir l'offre |
Sony CyberShot DSC-T2 PinkDisponibilité: Disponible en stock |
260.94 € Dell FRVoir l'offre |
Sony CyberShot DSC-T2 PinkDisponibilité: Disponible en stock |
289.93 € Dell Business FRVoir l'offre |
| Toutes les offres |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-T2 Pink | |
Description ![]() |
8.1 megapixels, Zoom optique 3x, Zoom numérique 6x, USB, Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo, 129 grammes, 2.7 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 8.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 3264x2448 pixels | |
| Résolution photo | 3264x2448, 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 inch | |
| Zoom optique | 3.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 38-114 | |
| Zoom numérique | 6.0 x | |
| Ouverture | F3.5-4.3 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Distance (normale-macro) | 50-8 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 1/4-1/1000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Modes d'exposition | Auto, Program Auto, Shutter-priority, Aperture-priority, Manual | |
| Mesure lumière | Multi Pattern, Centre Weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (2 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Red-eye Reduction, Forced Flash, Slow Syncro, No Flash | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.7 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16.6fps, 320x240, 8.3fps | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) | |
| Format de video | MPEG | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge support, Full HD output plus PhotoTV HD mode | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Sorties audio | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 4096 MB | |
| Chargeur de batterie | Inclus | |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 129.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 56.8x86.8x20.2 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC T2 Pink
Résultats pour Sony CyberShot DSC T2 Pink
Résultats pour Sony CyberShot DSC T2 Pink
Résultats pour Sony CyberShot DSC T2 Pink