| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony CyberShot DSC-S800 SilverDisponibilité: Disponible en stock |
259.99 € PriceMinisterVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-S800 Silver | |
Description ![]() |
8.1 megapixels, Zoom optique 6x, Zoom numérique 12x, USB, Internal, Memory Stick Pro, Memory Stick Deo, 184.2 grammes, 2.5 pouces LCD | |
| Dimensions (LxHxP) | 25x37x15 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 184.2 g | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Pro, Memory Stick Deo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 56 MB | |
| Chargeur de batterie | Inclus | |
| Piles/Batterie | 2x NiMH rechargeable | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Non | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge compliant | |
| Format de video | AVI | |
| Stabilisateur d'image | Non | |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Non | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF) | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/200/400/800/1250 | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Red eye reduction | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Ouverture | F2.8-F4.8 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Balance des blancs | Auto, Preset | |
| Obturateur | 1/8-1/2000 secondes | |
| Taille du capteur | 1/1.8 inch | |
| Zoom optique | 6.0 x | |
| Zoom numérique | 12.0 x | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 8.1 megapixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC S800
Résultats pour Sony CyberShot DSC S800
Résultats pour Sony CyberShot DSC S800
Résultats pour Sony CyberShot DSC S800