| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony CyberShot DSC-S730 SilverDisponibilité: Disponible en stock |
90.00 € PixmaniaVoir l'offre |
Sony CyberShot DSC-S730 SilverDisponibilité: Disponible en stock |
132.90 € PriceMinisterVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-S730 Silver | |
Description ![]() |
7.2 megapixels, Zoom optique 3x, Zoom numérique 6x, USB, Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo, 140 grammes, 2.4 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 7.2 megapixels | |
| Résolution maximum | 3072x2304 pixels | |
| Résolution photo | 3072x2304, 3072x2048, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 640x480 pixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 pouces | |
| Zoom optique | 3.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 35-105 | |
| Zoom numérique | 6.0 x | |
| Ouverture | F2.8-F4.8 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Distance (normale-macro) | 35-5 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 1/8-1/2000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1250 | |
| Mesure lumière | Multi-pattern | |
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Non | |
| Modes de flash intégré | Auto, Red-eye Reduction, Forced Flash, Slow Syncro, No Flash | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.4 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 112000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16.6fps, 320x240, 30/8.3fps | |
| Format de fichier | JPEG | |
| Format de video | AVI | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge supported | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 22 MB | |
| Piles/Batterie | 2xAA | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 140.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 61x91.4x29.1 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC S730
Résultats pour Sony CyberShot DSC S730
Résultats pour Sony CyberShot DSC S730
Résultats pour Sony CyberShot DSC S730