Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-H7 Black | |
Description ![]() |
8.1 megapixels, Zoom optique 15x, Zoom numérique 2x, USB, Internal, Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO, 375 grammes, 2.5 pouces LCD | |
| Type | Réflex Numérique | |
| Megapixels | 8.1 megapixels | |
| Résolution photo | 3264x2448, 640x480 pixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
| Écran couleur | Oui | |
| Mode continu | Yes (2.2 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Non | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced On, Forced Off, Slow Synch | |
| Mesure lumière | Centre weighted, Multi-pattern, Spot | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Obturateur | 1/4-1/4000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Cloudy, Daylight, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent, Flash), Manual | |
| Distance (normale-macro) | By Lens | |
| Pas-de-vis pour filtre | Oui | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Ouverture | F2.7-F4.5 | |
| Zoom numérique | 2.0 x | |
| Taille du capteur | 1/2.5 inch | |
| Zoom optique | 15.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | By Lens | |
| Résolution maximum | 3264x2448 pixels | |
| Format de fichier | JPEG | |
| Sorties audio | Oui | |
| Divers | PictBridge supported | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Compatibilité | PC/Mac | |
| Retardateur | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Format de video | MPEG | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Haut-parleur integré | Oui | |
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30/16fps, 320x240, 8.3fps | |
| Résolution de l'écran LCD | 115000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 31 MB | |
| Chargeur de batterie | Inclus | |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 375.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 109.5x83.4x85.7 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC H7
Résultats pour Sony CyberShot DSC H7
Résultats pour Sony CyberShot DSC H7
Résultats pour Sony CyberShot DSC H7