| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Sony CyberShot DSC-H3 SilverDisponibilité: Disponible en stock |
249.90 € PriceMinisterVoir l'offre |
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CyberShot DSC-H3 Silver | |
Description ![]() |
8.1 megapixels, Zoom optique 10x, Zoom numérique 20x, USB, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo (High Speed), Memory Stick Pro-HG Duo, 264 grammes, 2.5 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 8.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 3264x2448 pixels | |
| Résolution photo | 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 640x480, 3264x2176, 1920x1080 pixels | |
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.5 inch | |
| Nombre de pixels total | 8.3 megapixels | |
| Zoom optique | 10.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 38-380 | |
| Zoom numérique | 20.0 x | |
| Ouverture | F3.5-F4.4 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Distance (normale-macro) | normal 50-infinity (wide), 90-infinity (tele), macro 2-infinity (wide), 90-infinity (tele) | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent, Flash) | |
| Obturateur | 30-1/2000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1600/3200 | |
| Mesure lumière | Face Detection, Multi-Pattern, Center-weighted, Spot | |
| Mode continu | Yes (2 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Forced On, Slow Sync, Forced Off | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 115000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480 30fps, 640x480 16.6fps, 320x240 8.3fps | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) | |
| Format de video | MPEG | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Divers | PictBridge supported | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Sorties audio | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Oui | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo (High Speed), Memory Stick Pro-HG Duo | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 31 MB | |
| Piles/Batterie | Li-ion battery pack NP-BG1 | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 264.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 106x68.5x47.5 mm | |
Résultats pour Sony CyberShot DSC H3
Résultats pour Sony CyberShot DSC H3
Résultats pour Sony CyberShot DSC H3
Résultats pour Sony CyberShot DSC H3