Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony Cyber-shot DSC-S60 Silver + 512 Mo | |
Description ![]() |
4.1 megapixel, 3x zoom optique, 6x zoom numérique, USB, Memory Stick, Memory Stick PRO, 249 gram, 2 pouces LCD | |
| Type | Compact Numérique | |
| Megapixels | 4.1 megapixels | |
| Résolution maximum | 2304x1728 pixels | |
| Résolution photo | 2304x1536, 2048x1536, 1280x960, 640x480 pixels | |
| Capteur | SuperCCD | |
| Taille du capteur | 1/2.7 inch | |
| Filtres couleurs | RGB | |
| Nombre de pixels total | 4.1 megapixels | |
| Zoom optique | 3.0 x | |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 39-117 | |
| Zoom numérique | 6.0 x | |
| Ouverture | F2.8-F5.6 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Non | |
| Distance (normale-macro) | 50-10 | |
| Pas-de-vis pour filtre | Non | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Fluorescent, Incandescent) | |
| Obturateur | 30-1/1000 secondes | |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 80/100/200/400 | |
| Mesure lumière | Multi-Segment | |
| Mode continu | Yes (0.7 fps) | |
| Flash intégré | Oui | |
| Flash externe | Non | |
| Modes de flash intégré | Auto, Red-Eye reduction, On, Off, Slow Sync | |
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.0 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 115000 pixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Enregistrement vidéo | 640x480, 30fps | |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Viseur | Optique/LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Interface | USB | |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Sorties audio | Oui | |
| Uniquement l'appareil | Non | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Memory Stick, Memory Stick PRO | |
| Type de mémoire fournie | Interne | |
| Mémoire fournie | 32 MB | |
| Mémoire fournie | 512 MB | |
| Piles/Batterie | 2xAA | |
| Fabricant | Sony | |
| Poids | 249.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 64.4x96.6x40.1 mm | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Sony Cyber shot DSC S60
Résultats pour Sony Cyber shot DSC S60
Résultats pour Sony Cyber shot DSC S60
Résultats pour Sony Cyber shot DSC S60