Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony Clie PEG-TG50 | |
Description ![]() |
LCD, ecran couleur, 320x320, PALM OS, Xscale, 16 MB, 139 gram, graffiti/clavier virtuel | |
| Clavier | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Clavier de l'écran | Graffiti/Clavier virtuel | |
| Type d'écran | LCD | |
| Ecran couleur | Oui | |
| Couleurs | 65000 | |
| Rétro-éclairé | Oui | |
| Taille d'écran | 2.9 pouces | |
| Résolution de l'écran | 320x320 | |
| Mémoire RAM | 16 MB | |
| Mémoire | 16.0 Mo | |
| Mémoire ROM | ||
| Processeur | Xscale | |
| Fréquence du processeur | 200 MHz | |
| Système d'exploitation | PALM OS | |
| Version du système d'exploitation | ||
| Connecteur pour casque | Oui | |
| Dictaphone | Oui | |
| Enceintes integrées | Oui | |
| Microphone | Oui | |
| Baladeur MP3 | Oui | |
| Type de carte | Memory Stick | |
| Interface | ||
| Bluetooth | Oui | |
| IrDA | Oui | |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Non | |
| GSM | Non | |
| GPS intégré | No | |
| GPRS | Non | |
| Modem intégré | Non | |
| Synchronisation | ||
| PIM inclus | Yes | |
| Logicels | Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui | |
| Navigateur WAP | Non | |
| Navigateur Web | Oui | |
| Client VPN | Non | |
| Compatibilité | PC/Mac | |
| Camera integrée | Non | |
| Type de batterie | Lithium ion | |
| Autonomie en veille | ||
| Adapteur AC fourni | Non | |
| Station d'accueil | Oui | |
| Dimensions (LxPxH) | ||
| Poids | 139.0 g | |
| Fabricant | Sony | |
| Divers | ||
Résultats pour Sony Clie PEG TG50
Résultats pour Sony Clie PEG TG50
Résultats pour Sony Clie PEG TG50
Résultats pour Sony Clie PEG TG50
Résultats pour Sony Clie PEG TG50
Résultats pour Sony Clie PEG TG50