Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CCD-TRV428E | |
Description ![]() |
20x zoom optique, 990x zoom numérique, 890 gram, 2.5 pouces LCD, Mono | |
| Enregistrement Haute Définition | No | |
| Dimensions de l'écran | 2.5 inch | |
| Résolution de l'écran | 123000 pixels | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Photo numérique | Oui | |
| Taille du capteur | 1/6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 2.5-50 | |
| Ouverture (Wide-tele) | 1.6-2.4 | |
| Tournage nuit | Oui | |
| Zoom Optique | 20 x | |
| Zoom numérique | 990 x | |
| Disque dur | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| Type de batterie | LITHIUM battery (M-series) | |
| Son | Mono | |
| Format d'enregistrement | Hi8 | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Dimensions (HxLxP) | 99.06x83.82x152.4 mm | |
| Poids | 890 g | |
| Divers | ||
| Fabricant | Sony | |
Résultats pour Sony CCD TRV428E
Résultats pour Sony CCD TRV428E
Résultats pour Sony CCD TRV428E
Résultats pour Sony CCD TRV428E
Résultats pour Sony CCD TRV428E
Résultats pour Sony CCD TRV428E