Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CCD-TRV255 | |
Description ![]() |
20x zoom optique, 990x zoom numérique, 890 gram, 2.5 pouces LCD, Stéréo | |
| Dimensions de l'écran | 2.5 inch | |
| Type d'Ecran | ||
| Nombre total de pixels | 0.54 Megapixels | |
| Photo numérique | Oui | |
| Taille du capteur | 1/1.6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diamètre du filtre | 37.0 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Tournage nuit | Oui | |
| Zoom Optique | 20 x | |
| Zoom numérique | 990 x | |
| Disque dur | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| Entrée S-vidéo | Oui | |
| Entrée composite | Oui | |
| Sortie S-vidéo | Oui | |
| Sortie composite | Oui | |
| USB | Oui | |
| Couleur du viseur | Couleur | |
| Autonomie (batteries) | 720 minutes | |
| Son | Stéréo | |
| Format d'enregistrement | Digital8 | |
| Mode d'enregistrement LP | Oui | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Système d'enregistrement | PAL | |
| Dimensions (HxLxP) | 151x98x85 mm | |
| Poids | 890 g | |
| Divers | ||
| Fabricant | Sony | |
Résultats pour Sony CCD TRV255
Résultats pour Sony CCD TRV255
Résultats pour Sony CCD TRV255
Résultats pour Sony CCD TRV255
Résultats pour Sony CCD TRV255
Résultats pour Sony CCD TRV255