Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Sony CCD-TRV228 | |
Description ![]() |
Zoom optique 20x, Zoom numérique 990x, 890 grammes, 2.5 pouces LCD, Mono | |
| Taille du capteur | 1/6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 2.5-50 | |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 42-840 | |
| Obturateur | 1/50-1/4000 | |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.6-2.4 | |
| Zoom Optique | 20 x | |
| Zoom numérique | 990 x | |
| Disque dur | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| Couleur du viseur | Noir et blanc | |
| Résolution du viseur | 90000 pixels | |
| Dimensions de l'écran LCD | 2.5 inch | |
| Ecran LCD | Oui | |
| Type de batterie | Battery NP-FM30, Battery NP-FM91D | |
| Son | Mono | |
| Format d'enregistrement | Hi8 | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Dimensions (HxLxP) | 85x98x151 mm | |
| Poids | 890 g | |
| Divers | Easy Handycam function/integrated lamp/integrated FM microphone/integrated loudspeaker | |
| Fabricant | Sony | |
Résultats pour Sony CCD TRV228
Résultats pour Sony CCD TRV228
Résultats pour Sony CCD TRV228
Résultats pour Sony CCD TRV228
Résultats pour Sony CCD TRV228
Résultats pour Sony CCD TRV228