Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-Z150 | |
Description ![]() |
Durée de conversation: 2.2, temps de veille: 200, Appareil photo: Oui, Integré, 77 gram, WAP, GPRS, MP3 | |
| Connexion USB | Oui | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| IrDA | Non | |
| Annuaire | 1000 | |
| Mémoire interne | 50.0 MB | |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 262000 | |
| Écran tactile | Non | |
| Taille de l'écran | 176x220 pixels | |
| Alarme | Oui | |
| Sonneries polyphoniques | Oui | |
| Calendrier | Oui | |
| Modem | ||
| Fax/Data | ||
| Reconnaissance vocale | ||
| Vibreur | Oui | |
| Jeux | Yes | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui | |
| Radio | Non | |
| Entrée de texte prédective (T9) | Oui | |
| Java | Oui | |
| Yes | ||
| Appels vidéo | ||
| Lecteur vidéo/streaming | Oui | |
| Divers | ||
| Appareil photo | Oui, Integré | |
| Caméscope | Oui | |
| Résolution | 640x480 pixels | |
| EDGE | Non | |
| Indice D.A.S | 62.0 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| WAP version/sécurité | 2.0 | |
| EMS | ||
| MMS | Oui | |
| 3G | Oui | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Téléphone à clapet | Non | |
| Antenne | Intégré | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 200 heures | |
| Durée de conversation | 2.2 heures | |
| Poids avec batterie standard | 77.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 118x46.5x9.8 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Samsung SGH Z150
Résultats pour Samsung SGH Z150
Résultats pour Samsung SGH Z150