Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-X680 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 6h, autonomie en veille : 250 h, Appareil photo : Oui, Integré, 79.3 grammes, WAP, GPRS, MP3, Indice DAS : 0.8 W/Kg | |
| WLAN | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Oui | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui | |
| Radio | Non | |
| Résolution en megapixels | 0.3 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Smartphone | Non | |
| Résolution | 640x480 pixels | |
| Caméscope | Oui | |
| Appareil photo | Oui, Integré | |
| Mémoire interne | 23.0 MB | |
| Annuaire | 1000 | |
| Antenne | Intégrée | |
| Téléphone à clapet | Oui | |
| Clavier | Non | |
| Taille de l'écran | 128x160 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Nombre de couleurs | 65000 | |
| Système d'Exploitation | N/A | |
| Écran couleur | Oui | |
| MMS | Oui | |
| 3G | Non | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 250 heures | |
| Durée de conversation | 6.0 heures | |
| Poids avec batterie standard | 79.3 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 88x44x19.5 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
| Page web du produit | Anglais | |
| Antenne | Intégré | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 250 heures | |
| Durée de conversation | 6.0 heures | |
| Poids avec batterie standard | 79.3 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 88x44x19.5 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
| Page web du produit | Anglais | |
| Connexion USB | Oui | |
| IrDA | Non | |
| EDGE | Oui | |
| Indice D.A.S | 0.8 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| WAP version/sécurité | 2.0 | |
| EMS | Oui | |
Résultats pour Samsung SGH X680
Résultats pour Samsung SGH X680
Résultats pour Samsung SGH X680