Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-X620 | |
Description ![]() |
Durée de conversation: 6.5, temps de veille: 300, Appareil photo: Oui, Integré, 71 gram, WAP, GPRS | |
| Bluetooth | Non | |
| IrDA | Oui | |
| Annuaire | 500 | |
| Mémoire externe | Non | |
| Mémoire interne | 3 MB | |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65536 | |
| Écran tactile | Non | |
| Taille de l'écran | 128x160 pixels | |
| Alarme | Oui | |
| Sonneries polyphoniques | Oui | |
| Calendrier | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Fax/Data | ||
| Reconnaissance vocale | ||
| Vibreur | Oui | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Non | |
| Radio | Oui | |
| Entrée de texte prédective (T9) | Oui | |
| Java | Oui | |
| POP | ||
| Appels vidéo | ||
| Divers | ||
| Appareil photo | Oui, Integré | |
| Caméscope | Non | |
| Résolution | 640x480 pixels | |
| Indice D.A.S | 0.0 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| WAP version/sécurité | 2.0 | |
| EMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| 3G | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Téléphone à clapet | Non | |
| Couleurs disponibles, coque changeable | Black | |
| Antenne | Intégré | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 300 heures | |
| Durée de conversation | 6.5 heures | |
| Poids avec batterie standard | 71 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 106x45.5x20 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
Résultats pour Samsung SGH X620
Résultats pour Samsung SGH X620
Résultats pour Samsung SGH X620