Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-X510 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 3.7h, autonomie en veille : 340 h, Appareil photo : Oui, Integré, 76 grammes, WAP, GPRS, Indice DAS : 0.781 W/Kg | |
| Fabricant | Samsung | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Résolution en megapixels | 0.3 | |
| GPS | Non | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Non | |
| Dimensions (LxHxP) | 88x45x19.9 mm | |
| Caméscope | Non | |
| Poids avec batterie standard | 76.0 g | |
| Temps de veille | 340 heures | |
| Durée de conversation | 3.7 heures | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| MMS | Oui | |
| EDGE | Non | |
| 3G | Non | |
| WAP version/sécurité | 1.2/xHTML | |
| EMS | Oui | |
| Indice D.A.S | 0.781 W/kg | |
| WLAN | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| IrDA | Oui | |
| Connexion USB | Oui | |
| Radio | Non | |
| Reconnaissance de caractères | Non | |
| Java | Oui | |
| Appels vidéo | Non | |
| Annuaire | 1000 | |
| Résolution | 640x480 pixels | |
| Mémoire interne | 3.0 MB | |
| Appareil photo | Oui, Integré | |
| Taille de l'écran | 128x160 pixels | |
| Clavier | Non | |
| Antenne | Intégrée | |
| Téléphone à clapet | Oui | |
| Smartphone | Non | |
| Écran tactile | Non | |
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65000 | |
| Système d'Exploitation | N/A | |
Benmaz, le 15 juin 2008 à 12:18 « C'est un très beau téléphonne mais j'arrive pas à avoir le cable data pour l'utiliser sur un micro ordinateur ( pours les photos) »Lire la suite...
Résultats pour Samsung SGH X510
Résultats pour Samsung SGH X510
Résultats pour Samsung SGH X510