Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-X160 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 5.5h, autonomie en veille : 110 h, Appareil photo : Non, 76 grammes, WAP, GPRS, Indice DAS : 0.74 W/Kg | |
| Connexion USB | Non | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Bluetooth | Non | |
| IrDA | Non | |
| Annuaire | 1000 | |
| Mémoire externe | Non | |
| Mémoire interne | 2.0 MB | |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65536 | |
| Écran tactile | Non | |
| Taille de l'écran | 128x160 pixels | |
| Alarme | ||
| Sonneries polyphoniques | Oui | |
| Calendrier | Oui | |
| Modem | ||
| Fax/Data | ||
| Reconnaissance vocale | ||
| Vibreur | Oui | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Non | |
| Radio | Non | |
| Java | Oui | |
| Appels vidéo | ||
| Divers | ||
| Appareil photo | Non | |
| Caméscope | Non | |
| Résolution | ||
| EDGE | Non | |
| Indice D.A.S | 0.74 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| WAP version/sécurité | 1.2 | |
| EMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| 3G | Non | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Téléphone à clapet | Oui | |
| Couleurs disponibles, coque changeable | Strong Black | |
| Antenne | Intégré | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 110 heures | |
| Durée de conversation | 5.5 heures | |
| Poids avec batterie standard | 76.0 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 86.6x44x19.9 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Samsung SGH X160
Résultats pour Samsung SGH X160
Résultats pour Samsung SGH X160