Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Samsung SGH-X100 | |
Description ![]() |
Autonomie en conversation : 3.5h, autonomie en veille : 200 h, Appareil photo : Non, 83 grammes, WAP, GPRS | |
| Bluetooth | Non | |
| IrDA | Non | |
| Annuaire | ||
| Mémoire externe | Non | |
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 65000 | |
| Écran tactile | Non | |
| GPS | Non | |
| Alarme | Oui | |
| Sonneries polyphoniques | Oui | |
| Calendrier | Oui | |
| Modem | ||
| Fax/Data | ||
| Reconnaissance vocale | ||
| Vibreur | Oui | |
| Jeux | Oui | |
| Lecteur MP3 ou Audio | Non | |
| Radio | Non | |
| Entrée de texte prédective (T9) | Oui | |
| Reconnaissance de caractères | Non | |
| Java | Oui | |
| Appels vidéo | Non | |
| Lecteur vidéo/streaming | Non | |
| Divers | ||
| Appareil photo | Non | |
| Caméscope | Non | |
| Résolution | ||
| Indice D.A.S | 0.85 W/kg | |
| Push To Talk | Non | |
| WAP | Oui | |
| EMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| 3G | Non | |
| HSCSD | Non | |
| GPRS | Oui | |
| Téléphone à clapet | Non | |
| Antenne | Intégré | |
| Type de batterie | Li-Ion | |
| Temps de veille | 200 heures | |
| Durée de conversation | 3.5 heures | |
| Poids avec batterie standard | 83 g | |
| Dimensions (LxHxP) | 110x45x20 mm | |
| Fabricant | Samsung | |
Résultats pour Samsung SGH X100
Résultats pour Samsung SGH X100
Résultats pour Samsung SGH X100