Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Nvidia GeForce 7300GT 512 Mo AGP | |
| Chipset graphique | Geforce 7300GT | |
| Système | PC | |
| Interface | AGP | |
| Type d'interface | x8 | |
| Mémoire totale | 512.0 Mo | |
| Type de mémoire | ||
| Fréquence GPU | 350 MHz | |
| Vitesse de mémoire | 700 MHz | |
| RamDAC | 2x400 | |
| Résolution max | 2560x1600 pixels | |
| Support | DirectX 9.0, OpenGL 2.0 | |
| D-sub (HD-15) | Oui | |
| Sortie TV | Oui | |
| Sortie S-Video | Oui | |
| Tuner TV | Non | |
| Sortie DVI | Oui | |
| Bi-écran | Oui | |
| Compatible HDTV | Oui | |
| Support multi-GPU | SLI | |
| Ventilateur intégré | Oui | |
Résultats pour Nvidia GeForce 7300GT 512 Mo AGP
Résultats pour Nvidia GeForce 7300GT 512 Mo AGP
Résultats pour Nvidia GeForce 7300GT 512 Mo AGP
Résultats pour Nvidia GeForce 7300GT 512 Mo AGP