ZoomFabricant: Nokia 
Aucun avis sur ce produit
Donnez votre opinion| Produit | ||
|---|---|---|
| Nom | Nokia 6230i | |
| Description | Autonomie en conversation : 4h, autonomie en veille : 300 h, Appareil photo : Oui, Integré, 99 grammes, WAP, GPRS, MP3 | |
| Caractéristiques | ||
| Jeux | Yes | |
| Design | ||
| Clavier | Non | |
| Appareil photo | ||
| Résolution en megapixels | 1.3 | Indique la résolution en megapixels de l'appareil photo intégré. |
| Mémoire | ||
| Annuaire | 1000 | Combien de numeros peut contenir la mémoire du téléphone? |
| Design | ||
| Téléphone à clapet | Non | S'agit-il d'un téléphone à clapet (s'ouvre et se referme) ? |
| Affichage | ||
| Taille de l'écran | 208x208 pixels | |
| Design | ||
| Smartphone | Non | Les Smartphones ne sont pas juste des mobiles ordinaires. Ils profitent généralement d'un système d'exploitation sophistiqué. Ils disposent souvent d'un écran tactile ou d'un clavier et ont des foncti ... |
| Affichage | ||
| Écran tactile | Non | Ecran tactile : L’écran tactile permet de naviguer dans les différents menus du téléphone et de composer des numéros en touchant l’écran (en général au moyen d’un stylet). |
| Caractéristiques | ||
| Divers | Voice recording up to 60 min, Integrated handsfree speaker, Integrated XHTML browser connects over TCP/IP stack, Automatic switching between bands, Visual Radio - interact with what you hear, 5-way navigation key with select key | |
| Affichage | ||
| Nombre de couleurs | 65536 | |
| Connexions | ||
| Synchronisation | SyncML | |
| Affichage | ||
| Nombres de lignes de texte affíchées sur l'écran | 7 | |
| Système d'exploitation | ||
| Système d'Exploitation | N/A | |
| Propriétés de réseau | ||
| Push To Talk | Oui | Push To Talk (PTT) est une fonction qui rappelle le walkie-talkie et qui permet de connecter deux personnes directement. |
| Batteries | ||
| Type de batterie | Li-Ion | Quel type de batterie convient à votre téléphone mobile? |
| Dimensions | ||
| Poids avec batterie standard | 99.0 g | Indique le poids du téléphone avec sa batterie standard. |
| Caractéristiques | ||
| Radio | Oui | Le téléphone est-il équipé d’une fonction permettant d’écouter la radio ? |
| Connexions | ||
| WLAN | Non | |
| Propriétés de réseau | ||
| EDGE | Non | Indique si le téléphone dispose de la technologie EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). Cette technologie réseau permet le transfert de données à haut débit. Il s'agit d'une évolution de la technolo ... |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Français | |
| 21/03 18h39 | debloquer nokia 6230i SVP | Programmation | 07/05 11h23 | 4 |
| 09/03 19h12 | nokia 6230i | Téléphonie/PDA/GPS | 09/05 17h53 | 6 |
| 27/02 15h49 | Problème thème nokia 6230i | Téléphonie/PDA/GPS | 09/05 17h16 | 1 |
Identification
Afin de pouvoir donner votre opinion, vous devez être identifié.
Si vous n'êtes pas encore membre, inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !