Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway | |
| Type | Cable/DSL Router/Gateway | |
| Type de clôture | Externe | |
| VoIP | Non | |
| Réseau local sans fil | Oui | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 11 Mbps | |
| Data Link Protocole | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b | |
| IEEE 802.11a support | Non | |
| IEEE 802.11b support | Oui | |
| IEEE 802.11b+ support | Non | |
| IEEE 802.11g support | Non | |
| Transport Protocole | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5 | |
| Protocole de Remote Management | SNMP 1, Telnet | |
| Protocole de Routing | RIP-1, RIP-2, routage IP statique | |
| Firewall | Oui | |
| NAT support | Oui | |
| Support DHCP | Oui | |
| Modem intégré | Oui | |
| Protocoles de modem | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite) | |
| Max transfert | 8Mbps | |
| Adaptateur Terminal ISDN | Non | |
| Protocole de signal numérique | ADSL | |
| Portes LAN | 4 | |
| PC Card | Aucun | |
| Largeur | 503509.0 cm | |
| Profondeur | 503509.0 cm | |
| Hauteur | 503509.0 cm | |
| Poids | 89916.0 kg | |
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway
Résultats pour Netopia 3347W ADSL Wireless Gateway