Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
NetGear WGB111BDL | |
| Largeur | 17.5 cm | |
| Profondeur | 11.8 cm | |
| Hauteur | 2.8 cm | |
| Poids | 0.3 kg | |
| Portes LAN | 4 | |
| Divers | Bundled with NETGEAR WG111 54 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter | |
| Switch intégré | Oui | |
| Nb. de ports WAN | 1 | |
| Normes supportées | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i | |
| Modem intégré | Non | |
| Firewall | Oui | |
| Support NAT | Oui | |
| Support DHCP | Oui | |
| Algorithme de cryptage | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK | |
| Line coding format | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM | |
| Protocole de Routing | Static IP routing | |
| Fréquence | 2.4GHz | |
| Protocole de Switching | Ethernet | |
| Protocole de Transport | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE | |
| Protocole de Remote Management | HTTP | |
| Méthode de Spread Spectrum | OFDM, DSSS | |
| Protocole Data Link | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Réseau local sans fil | Oui | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | 54 Mbps | |
| VoIP | Non | |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g | |
| Type | Router/Gateway | |
| Interne ou externe | Externe | |
Résultats pour NetGear WGB111BDL
Résultats pour NetGear WGB111BDL
Résultats pour NetGear WGB111BDL