Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
JVC GZ-MG20 20 Go | |
Description ![]() |
Zoom optique 25x, Zoom numérique 800x, 320 grammes, 2.5 pouces LCD, Stéréo | |
| Nombre total de pixels | 0.68 Megapixels | |
| Photo numérique | Oui | |
| Résolution photo | 640x480 pixels | |
| Taille du capteur | 1/6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diamètre du filtre | 27.0 | |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 42-1050 | |
| Obturateur | 1/2-1/4000 | |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-F3.2 | |
| Zoom Optique | 25 x | |
| Zoom numérique | 800 x | |
| Capacité du disque dur | 20.0 GB | |
| Disque dur | Oui | |
| Support de mémoire externe | Oui | |
| Type de mémoire externe | SD | |
| Bluetooth | Non | |
| Sortie S-vidéo | Oui | |
| USB | Oui | |
| Dimensions de l'écran LCD | 2.5 inch | |
| Ecran LCD | Oui | |
| Résolution de l'écran LCD | 112000 pixels | |
| Son | Stéréo | |
| Format d'enregistrement | MPEG2 | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Dimensions (HxLxP) | 70x67x109 mm | |
| Poids | 320 g | |
Résultats pour JVC GZ MG20 20 Go
Résultats pour JVC GZ MG20 20 Go
Résultats pour JVC GZ MG20 20 Go
Résultats pour JVC GZ MG20 20 Go