Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
JVC GZ-MC200 4 Go | |
Description ![]() |
10x zoom optique, 200x zoom numérique, 285 gram, 1.8 pouces LCD, Stéréo | |
| Nombre total de pixels | 2.12 Megapixels | |
| Taille du capteur | 1/3.6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diamètre du filtre | 30.5 | |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 4.5-45 | |
| Ouverture (Wide-tele) | 1.8-2.2 | |
| Zoom Optique | 10 x | |
| Zoom numérique | 200 x | |
| Capacité du disque dur | 4.0 GB | |
| Disque dur | Oui | |
| Support de mémoire externe | Oui | |
| Type de mémoire externe | SD Dual Card | |
| Bluetooth | Non | |
| Sortie S-vidéo | Oui | |
| Sortie écouteurs | Oui | |
| USB | Oui | |
| Dimensions de l'écran LCD | 1.8 inch | |
| Ecran LCD | Oui | |
| Résolution de l'écran LCD | 130000 pixels | |
| Flash/lumière vidéo intégré | Oui | |
| Son | Stéréo | |
| Format d'enregistrement | MPEG2 | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Dimensions (HxLxP) | 56x74x94 mm | |
| Poids | 285 g | |
| Divers | 4GB Microdive Removable Media Provided | |
Résultats pour JVC GZ MC200 4 Go
Résultats pour JVC GZ MC200 4 Go
Résultats pour JVC GZ MC200 4 Go