Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
JVC GR -DX317 | |
Description ![]() |
10x zoom optique, 500x zoom numérique, 435 gram, Stéréo | |
| Enregistrement Haute Définition | Non | |
| Fonction webcam | Oui | |
| Type d'Ecran | LCD | |
| Nombre efficace de pixels | 1.3 Mégapixels | |
| Photo numérique | Oui | |
| Taille du capteur | 1/6 inch | |
| Type de capteur | CCD | |
| Equilibrage des blancs | Auto, Manual | |
| Obturateur | 1/50-1/4000 | |
| Ouverture (Wide-tele) | F3.2-32 | |
| Stabilisation de l'image | Numérique | |
| Tournage nuit | Oui | |
| Zoom Optique | 10 x | |
| Zoom numérique | 500 x | |
| Disque dur | Non | |
| Bluetooth | Non | |
| Entrée Audio | Oui | |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Oui | |
| Entrée S-vidéo | Oui | |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Oui | |
| Sortie S-vidéo | Oui | |
| USB | Oui | |
| Son | Stéréo | |
| Format d'enregistrement | Mini DV | |
| Progressive scan pour photos | Non | |
| Dimensions (HxLxP) | 52x94x95 mm | |
| Poids | 435 g | |
Résultats pour JVC GR DX317
Résultats pour JVC GR DX317
Résultats pour JVC GR DX317
Résultats pour JVC GR DX317
Résultats pour JVC GR DX317