Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Epson Stylus Color 1520 | |
Description ![]() |
Jet d'encre, couleur, A2, 1440 dpi, 6 pages/mn, Parallel, serial | |
| Lecteur de carte de mémoire | Non | |
| Écran de visualisation de photo | Non | |
| Vitesse d'impression noir et blanc | 6.0 pages/mn | |
| Vitesse d'impression couleur | 6.0 pages/mn | |
| Niveau sonore (impression) | 45.0 dB | |
| Pages par cartouche d'encre | 900 | |
| Gestion papier (standard) | 100 | |
| Grammage du papier | 64-194 grammes | |
| Impression recto-verso automatique | Non | |
| Nombre de cartouches | 2 | |
| Nombre de couleurs d'encre | 4 | |
| Connexion | Parallel, serial | |
| Bluetooth | Non | |
| Imprimante réseau | Oui (Option) | |
| Type d'imprimante | Jet d'encre | |
| Imprimante couleur | Oui | |
| Format papier | A2 | |
| Imprimante photo | Oui | |
| Imprimante autonome | Non | |
| Consommation (impression) | 21.0 W | |
| Mémoire installée | 0.064 Mo | |
| Dimensions (LxHxP) | 66.4x50.4x20.2 cm | |
| Poids | 15.0 Kg | |
| Fabricant | Epson | |
| Compatibilité | Driver Windows 3.1, Windows 95, Macintosh (OS8.1 and above - Mac OS classic only) | |
| Divers | ||
Résultats pour Epson Stylus Color 1520
Résultats pour Epson Stylus Color 1520
Résultats pour Epson Stylus Color 1520