Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
ECS 761GX-M754 (1.0) | |
| Format | ATX | |
| Type de processeur | AMD Ahtlon 64/Sempron | |
| Nombre de processeurs supportés | 1 | |
| Socket | Socket 754 | |
| Vitesse du FSB | 800 MHz | |
| Chipset | SiS® 761GX & 964 | |
| Type de mémoire | DDR RAM | |
| Supports DIMM | 2 | |
| Supports RIMM | 0 | |
| RAM maximum | 2048 Mo | |
| Vitesse mémoire | DDR400, DDR333, DDR266, DDR200 | |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non | |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui | |
| Port(s) Serial-ATA | 2 | |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Non | |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | None | |
| Nombre de ports IDE | 2 | |
| Vitesse IDE | 66/100/133 MB/sec | |
| Support Crossfire | Non | |
| Support SLI | Non | |
| Contrôleur SCSI intégré | Non | |
| Puce graphique intégrée | Oui | |
| Puce audio intégrée | Oui | |
| Contrôleur réseau intégré | Oui | |
| Support multi-GPU | Non | |
| AGP interface | Non | |
| Port(s) AGP | 0 | |
| PCI-e (PCI-express) | Oui | |
| Type de PCI-e | 16x | |
| Port(s) PCI | 3 | |
| PCI-X | Non | |
| Slot CNR | 0 | |
| Port(s) AMR (CNR) | 0 | |
| Bluetooth | Non | |
| Réseau sans fil | Non | |
| FireWire (IEEE1394) | Non | |
| Nombre de ports FireWire | 0 | |
| Port(s) USB | 8 | |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 | |
| Port(s) parallèle | 1 | |
| Port(s) série | 3 | |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 | |
| Clavier PS/2 | 1 | |
| Souris PS/2 | 1 | |
| Bios | AMI BIOS with 4Mb Flash ROM Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI Supports ACPI revision 1.0 specification | |
| Divers | Integrated SiS Ultra256 2D/3D Graphics, Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps Fast Ethernet PHY, ADI AD1888 6-channel audio CODEC Compliant with AC'97 2.3 specification | |
Résultats pour ECS 761GX M754 (1.0)
Résultats pour ECS 761GX M754 (1.0)
Résultats pour ECS 761GX M754 (1.0)