Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
ECS 662 | |
| Format | Micro ATX | |
| Type de processeur | Intel Core2 Duo/Pentium D/4/Celeron D | |
| Nombre de processeurs supportés | 1 | |
| Socket | Socket 775 | |
| Vitesse du FSB | 1066 MHz | |
| Type de mémoire | DDR2 RAM | |
| Supports DIMM | ||
| Supports RIMM | ||
| RAM maximum | 2048 Mo | |
| Vitesse mémoire | ||
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non | |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui | |
| Port(s) Serial-ATA | 2 | |
| Nombre de ports IDE | 2 | |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 MB/sec | |
| Conforme RoHS | No | |
| Contrôleur SCSI intégré | Non | |
| Puce graphique intégrée | Oui | |
| Puce audio intégrée | Oui | |
| Contrôleur réseau intégré | Oui | |
| Support multi-GPU | Non | |
| AGP interface | Non | |
| Port(s) AGP | ||
| Slots PCI-e | 1 | |
| PCI-e (PCI-express) | Oui | |
| Type de PCI-e | 16x | |
| Port(s) PCI | 3 | |
| Slot CNR | 1 | |
| eSATA | No | |
| Bluetooth | Non | |
| Réseau sans fil | Non | |
| FireWire (IEEE1394) | Non | |
| Port(s) USB | 8 | |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 | |
| Port(s) parallèle | 1 | |
| Port(s) série | 1 | |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 | |
| Clavier PS/2 | 1 | |
| Souris PS/2 | 1 | |
| Line-out | 1 | |
| Line-in | 1 | |
| Microphone | Oui | |
Résultats pour ECS 662
Résultats pour ECS 662
Résultats pour ECS 662
Résultats pour ECS 662
Résultats pour ECS 662
Résultats pour ECS 662