Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Dell Inspiron XPS 1710 Blue-Ray Core 2 Duo | |
| PC ou Mac ? | PC | |
| Type de processeur | Intel Core 2 Duo | |
| Vitesse du processeur | 2.33 GHz | |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo | |
| Disque dur | 120.0 Go | |
| Taille de l'écran | 17.0 pouces | |
| Resolution de l'écran | ||
| Lecteur optique | BD/DVD-RW/CD-RW | |
| Mémoire vidéo dédiée | 512MB | |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | |
| Standard réseau sans-fil | 802.11a/b/g | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Nombre de ports USB | Oui | |
| Type de souris | Touchpad | |
| Système d'exploitation | Windows XP Media Center Edition | |
| Poids | 3.96 kg | |
Résultats pour Dell Inspiron XPS 1710 Ray Core 2 Duo
Résultats pour Dell Inspiron XPS 1710 Ray Core 2 Duo
Résultats pour Dell Inspiron XPS 1710 Ray Core 2 Duo