Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Dell Inspiron 1501 AMD Sempron | |
Description ![]() |
AMD Sempron Mobile, 2 GHz, 512 Mo de RAM, Disque dur 60 Go, Ecran 14.1 pouces | |
| PC ou Mac ? | PC | |
| Type de processeur | AMD Sempron Mobile | |
| Vitesse du processeur | 2.0 GHz | |
| Mémoire interne (RAM) | 512 Mo | |
| Disque dur | 60.0 Go | |
| Type d'écran | TFT | |
| Taille de l'écran | 14.1 pouces | |
| Resolution de l'écran | 1200x800 | |
| Lecteur optique | Combo DVD-ROM/CD-RW | |
| Mémoire vidéo dédiée | 256MB | |
| Carte graphique | ATI Radeon Xpress 1150 | |
| Slot PC Card | Oui | |
| Standard réseau sans-fil | 802.11g/b | |
| Réseau sans fil | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Carte réseau | Oui | |
| Connecteur VGA (D-sub) | 1 | |
| Nombre de ports USB | Oui | |
| Type de souris | Touchpad | |
| Logiciels inclus | Microsoft Works 8.0 | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Basic | |
| Type de batterie | Lithium Ion | |
| Poids | 2.8 kg | |
| Page web du produit | Anglais | |
Résultats pour Dell Inspiron 1501 AMD Sempron
Résultats pour Dell Inspiron 1501 AMD Sempron
Résultats pour Dell Inspiron 1501 AMD Sempron
Résultats pour Dell Inspiron 1501 AMD Sempron