Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Daewoo LCD22ANV Black | |
Description ![]() |
Ecran plat, 22 pouces, Haut-parleurs intégrés: Oui | |
| Couleur | Black | |
| Entrée vidéo | D-sub, DVI | |
| Entrée DVI/VGA | DVI/VGA | |
| Entrées vidéo multiples | Double | |
| Angle vertical de vision | 160 | |
| Angle horizontal de vision | 160 degrés | |
| Luminosité | 400 nit (cd/m2) | |
| Rapport contraste | 1000:1 | |
| Temps de réponse | 5 total, ms | |
| Résolution maximum | 1680x1050 pixels | |
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz | |
| Intensité de couleur | 16.7 million | |
| Technologie | Active Matrix | |
| Technologie d'écran | Ecran plat | |
| Taille de l'écran | 22.0 pouces | |
| Widescreen | Oui | |
| Type | Moniteur pour PC | |
| Touch Screen | No | |
| Enceintes intégrées | Oui | |
| Consommation | 45 W | |
| Divers | ||
| Dimensions (LxHxP) | 56.8x47.7x14.6 cm | |
| Poids | 5.5 kilos | |
Résultats pour Daewoo LCD22ANV
Résultats pour Daewoo LCD22ANV
Résultats pour Daewoo LCD22ANV
Résultats pour Daewoo LCD22ANV
Résultats pour Daewoo LCD22ANV