Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
D-Link DSL-504 | |
| Type | Cable/DSL Router/Gateway | |
| Type de clôture | Externe | |
| VoIP | Non | |
| Réseau local sans fil | Non | |
| Vitesse max du réseau | 100 Mbps | |
| Vitesse max du réseau sans fil | Aucun Mbps | |
| Data Link Protocole | Ethernet, Fast Ethernet | |
| IEEE 802.11a support | Non | |
| IEEE 802.11b support | Non | |
| IEEE 802.11b+ support | Non | |
| IEEE 802.11g support | Non | |
| Switching Protocole | Ethernet, ATM | |
| Transport Protocole | TCP/IP | |
| Protocole de Remote Management | SNMP | |
| Firewall | Non | |
| NAT support | Oui | |
| Support DHCP | Oui | |
| Caractéristiques | Full-duplex, capability, switching, IP routing, DHCP support, NAT support | |
| Normes conciliantes | IEEE 802.3, IEEE 802.3U | |
| Modem intégré | Oui | |
| Protocoles de modem | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite) | |
| Max transfert | 8Mbps | |
| Adaptateur Terminal ISDN | Non | |
| Portes LAN | 4 | |
| Montable en étagère | Non | |
| Serveur imprimante inclus | Non | |
| Largeur | 472658.0 cm | |
| Profondeur | 472658.0 cm | |
| Hauteur | 472658.0 cm | |
| Poids | 84407.0 kg | |
Résultats pour D Link DSL 504
Résultats pour D Link DSL 504
Résultats pour D Link DSL 504