Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Note globale | ![]() |
| Qualité | ![]() |
| Performances | ![]() |
| Ergonomie | ![]() |
| Installation | ![]() |
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir tous les résultats concernant votre rechercheVoir les réponses
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
Nom ![]() |
Belinea 22 W Artistline Silver | |
Description ![]() |
Ecran plat, 22 pouces, Haut-parleurs intégrés: Oui | |
| Type | Moniteur pour PC | |
| Taille de l'écran | 22.0 pouces | |
| Technologie d'écran | Ecran plat | |
| Technologie | TN + Film | |
| Résolution maximum | 1680x1050 pixels | |
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz | |
| Fréquence horizontale | 31 - 81 KHz | |
| Fréquence verticale | 56 - 75 Hz | |
| Bande passante maximale | 168 MHz | |
| Intensité de couleur | 16.7 million | |
| Temps de réponse | 5 total, ms | |
| Rapport contraste | 1000:1 | |
| Luminosité | 300 nit (cd/m2) | |
| Angle horizontal de vision | 178 degrés | |
| Angle vertical de vision | 178 | |
| Entrées vidéo multiples | Simple | |
| Entrée vidéo | D-Sub | |
| Couleur | Silver | |
| Enceintes intégrées | Oui | |
| TCO 95/99/03 | TCO '03 | |
| Divers | VESA Wall-Mount 100mm | |
| Dimensions (LxHxP) | 51.7x44.4x17.3 cm | |
| Poids | 5.8 kilos | |
Résultats pour Belinea 22 W Artistline
Résultats pour Belinea 22 W Artistline
Résultats pour Belinea 22 W Artistline