Virus ou autre souci ? rapport FRST

Résolu/Fermé
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 - 18 sept. 2017 à 14:18
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 - 20 sept. 2017 à 14:28
Bonjour,

j'ai de gros soucis avec l'ordinateur de ma fille.
j'ai même voulu réinstaller windows10 mais rien ne fonctionne.
fait un chkdsk /f/r qui a tourné 2 jours avec des erreurs corrigées...
alors je me demande si ça ne peut pas être un virus qui pourrait être à l'origine de tous ces problèmes...
Donc je sollicite votre aide en commençant l'analyse de cet ordi, et vous joins les fichiers analysés :

https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20170918_h13z7z8h5l13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20170918_n7b11o13b6v6
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20170918_z812k15b7t13

merci à ceux qui voudront bien m'aider,
car je ne sais plus où donner de la tête !

windows10 famille 64 bits
amd e-300 apu radeon hd graphichs 1.3ghz
ram 4go
A voir également:

2 réponses

Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020 24 628
18 sept. 2017 à 18:49
Bonsoir,

Pas infecté.


Error: (09/18/2017 01:17:11 PM) (Source: disk) (EventID: 7) (User: )
Description: Le périphérique \Device\Harddisk0\DR0 comporte un bloc défectueux.


Vérifie déjà le disque dur : Comment vérifier la santé du disque dur
Par exemple avec CrystalDiskInfo.


0
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 8
18 sept. 2017 à 19:29
ça peut aider ???

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 Kurei Kei Edition (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/en/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2017/09/18 19:28:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD050
- PIONEER DVD-RW DVRTD11RS
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD050
Firmware : AX002J
Serial Number : *********
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3172 heures
Power On Count : 2562 x
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _98 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 000000000415 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000ACC Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _93 _93 __0 000000000C64 Heures de Fonctionnement
0A 155 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 000000000A02 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000251 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000096 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000003B19 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 003200110028 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000E48 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000000000 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE _93 _93 __0 000000000BB6 Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 0000000000B7 Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
020: 0000 4000 0000 4158 3030 324A 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0048
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 003C
090: 003C 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: 21F8 59A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 62 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 15
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 CC 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5D 5D 64 0C 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 9B 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 02 0A 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 51
080: 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 96 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 63 63 19 3B 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 28 00 11 00 32 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 48 0E 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 5D 5D B6 0B 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 B7
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
0
Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020 24 628 > ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019
18 sept. 2017 à 19:31
wow
C5 100 100 __0 000000000E48 Nombre de secteurs "instables"

cette ligne est jaune ou rouge ?

Health Status : Prudence

bref ça confirme tes problèmes checkdisk, le disque dur est en train de mourrir.
0
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 8 > Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020
19 sept. 2017 à 07:52
ok merci pour les explications Malekal !
donc la solution, c'est "juste" changer de ddr, c'est bien ça ?
0
Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020 24 628 > ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019
19 sept. 2017 à 09:54
oui, tout à fait.
0
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 8 > Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020
20 sept. 2017 à 14:28
merci !
0
ceam57 Messages postés 227 Date d'inscription mardi 6 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2019 8
18 sept. 2017 à 18:53
ok merci, je fais ça de ce pas !
je dois cloturer cette discussion et en ouvrir une nouvelle pour mes soucis , où on peut continuer celle-ci ??
0
Malekal_morte- Messages postés 180304 Date d'inscription mercredi 17 mai 2006 Statut Modérateur, Contributeur sécurité Dernière intervention 15 décembre 2020 24 628
18 sept. 2017 à 18:53
non continue ici.
0