Probleme instal ati catalys

Fermé
pirate - 11 oct. 2013 à 15:36
Shuzi42 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 3 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 décembre 2014 - 4 déc. 2014 à 00:53
Bonjour,

probleme d(installation ati catalys voci la config
je ne trouve aucun solution,
je pense que c'est ma version qui fou ma mer...
je suis sur seven pro N
Quelqu'un peut t'il m'aider ?

Gestionnaire d'installation de Catalyst(TM)
Rapport d'installation
10/11/13 15:22:55


Informations sur le matériel

Nom AMD Radeon Graphics Processor
Fabricant Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique 0x9440
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x030000
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0x0801
ID du fournisseur du sous-système 0x10b0
Autre matériel

Packages existants
AMD Gestionnaire d'installation de Catalyst

Packages à installer
AMD APP SDK Runtime
État final : Réussite
Version de l'élément : 10.0.937.2
Taille : 90 Mo
Pilote d'affichage AMD
État final : Réussite
Version de l'élément : 8.970.100.7000
Taille : 90 Mo
Pilote audio HDMI
État final : Réussite
Version de l'élément : 7.12.0.7708
Taille : 1 Mo
AMD Accelerated Video Transcoding
État final : Réussite
Version de l'élément : 12.5.100.21116
Taille : 3 Mo
Transcodage de glisser-déposer AMD
État final : Échec
Version de l'élément : 2.00.0000
Taille : 1 Mo
Décodeurs AMD Media Foundation
État final : Échec
Version de l'élément : 1.0.71116.1554
Taille : 1 Mo
Catalyst Control Center
État final : Réussite
Version de l'élément : 2012.1116.1515.27190
Taille : 150 Mo


Autres périphériques détectés


Fabricant Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique 0xaa30
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x040300
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0xaa30
ID du fournisseur du sous-système 0x10b0


Messages d'erreur

Installation de l'application : échec du package d'installation !
Installation de l'application : échec du package d'installation !
A voir également:

6 réponses

Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
11 oct. 2013 à 17:27
Bonjour,

https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64

Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
0
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional N
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 10.0.9200.16721
DirectX DirectX 11.0
Nom du système PIRATE-PC
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-10-11 / 21:20

Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 3000 MHz (7.5 x 400)
Nom de la carte mère MSI P45 Neo (MS-7519) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (01/18/10)
Port de communication Port de communication (COM1)

Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1 Go)
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1 Go)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Moniteur Iiyama ProLite E2407HDSD [24" LCD] (194516843009)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]

Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Disque dur Corsair CSSD-F60GB2 ATA Device (60 Go, SATA-II)
Disque dur EMTEC External USB HDD USB Device (465 Go, USB)
Disque dur ST3500630AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD5000AAKS-00V1A0 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 465.8 Go (72.6 Go libre)
I: (NTFS) 465.8 Go (334.8 Go libre)
J: (NTFS) 465.8 Go (59.4 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Saitek Cyborg V.5 Keyboard (HID)
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-21-85-11-4C-58
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Imprimante Canon MP620 series Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Send To OneNote 2010
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Saitek Cyborg V.5 Keyboard (USB)
Périphérique USB Saitek Cyborg V.5 Keyboard (USB)
Périphérique USB Xbox 360 Controller for Windows

DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios V1.12
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7519
Version du système 1.0
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère P45 Neo-F (MS-7519)
Version de la carte mère 1.0
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Version du châssis 1.0
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
11 oct. 2013 à 21:28
--> Menu Démarrer > Panneau de configuration > Désinstaller un programme. Désinstalle tout ce qui a un rapport avec ta carte graphique (pilote, Catalyst Control Center, etc.).

--> Utilise ceci :
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/catalyst-uninstall-utility.aspx

--> Télécharge et installe ce pilote :
http://support.amd.com/fr-fr/download/desktop/legacy?product=legacy2&os=Windows%207%20-%2064
0
CBHD Messages postés 1 Date d'inscription samedi 30 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2014
Modifié par Destrio5 le 30/08/2014 à 11:23
Bonjour
J'ai le meme probleme et voice ce que donne Aida 64 avec mon ordi

--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Version AIDA64 v4.30.2900/fr
Module de test 4.1.611-x32
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur DAISY-PC
Générateur Daisy
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16792 (Win7 RTM)
Date 2014-08-30
Heure 04:44


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système DAISY-PC
Nom de l'utilisateur Daisy
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2014-08-30 / 04:44

Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron SI-42, 2100 MHz (10.5 x 200)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq 6735s
Chipset de la carte mère AMD M780, AMD K11
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 9905295-037.A00LF 2 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Type de Bios Compaq (03/05/2009)

Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 3200 Graphics (256 Mo)
Carte vidéo ATI Radeon HD 3200 Graphics (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI RS780M
Moniteur Samsung 154AT07-H01 [15.4" LCD]

Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1984A @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Hitachi HTS543216L9A300 ATA Device (160 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GP08NU20 ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 80003 Mo (22434 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
Souris Souris HID
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-21-00-D1-16-B2
Carte réseau Broadcom 802.11g Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Marvell Yukon 88E8042 PCI-E Fast Ethernet Controller
Carte réseau Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Modem LSI HDA Modem

Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 Broadcom BCM4310 USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
Contrôleur USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB HP Integrated Bluetooth module
Périphérique USB HP Webcam [VGA]
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft

DMI:
Distributeur du Bios Hewlett-Packard
Version du Bios 68GPP Ver. F.09
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système HP Compaq 6735s
Version du système F.09
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
Nom de la carte mère 30E4
Version de la carte mère KBC Version 94.1E
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook


Je vous remercie d'avance pour votre aide
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
30 août 2014 à 11:26
0
Dasten_Duranin
31 oct. 2013 à 12:09
Merci beaucoup, je poste en rapide, mais je devais le faire pour dire aux autres personnes que ca fonctionne ! il à arreter de me dire qu'il y avais une erreur à l'intallation.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Salut tout le monde, j'ai le meme problème. J'ai essayer toute les méthodes sur les forums mais rien à faire j'ai toujours ce message d'échec...
-mode sans echec
-utiliser DDU
-désactiver par-feu
-désactiver l'antivirus
-désinstaller C++
-...
J'ai une radeon 7950 et un maximus V extreme
Je vien de formater mon ssd de 120, je n'ai donc aucun pilote amd de base, je ne peux donc pas exploiter ma cg.. J'ai essayer le cd d'installation de ma cg meme chose...
HELP pliz !!! :(
0
Destrio5 Messages postés 85985 Date d'inscription dimanche 11 juillet 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 17 février 2023 10 290
27 oct. 2014 à 17:57
Bonjour Guilloux,

Quelle est la version de Windows installée ?
0
Shuzi42 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 3 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 décembre 2014
3 déc. 2014 à 14:49
Bonjour.

Je me retrouve avec le même probleme.

--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Version AIDA64 v4.70.3200/fr
Module de test 4.1.622-x64
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur JEAN-JACK-PC
Générateur Jean-Jack
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.22656 (Win7 RTM)
Date 2014-12-03
Heure 14:45


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.9600.17126 (IE 11.0.9)
DirectX DirectX 11.1
Nom du système JEAN-JACK-PC
Nom de l'utilisateur Jean-Jack
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2014-12-03 / 14:45

Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-4770, 3700 MHz (37 x 100)
Nom de la carte mère MSI B85-G43 Gaming (MS-7816) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Crucial BLS4G3D1609DS1S00. [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Crucial BLS4G3D1609DS1S00. [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (12/03/2013)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon HD 6670 (Turks)
Moniteur Philips 190S (190S6) [19" LCD] (BZ 410997)

Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Turks/Whistler/Thames - High Definition Audio Controller
Carte audio Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD3200AAJS-22B4A0 ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH15F ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 170.1 Go (170.0 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 44-8A-5B-83-7F-DF
Carte réseau Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
Contrôleur USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
Contrôleur USB3 Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite

DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios V12.3
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7816
Version du système 2.0
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère B85-G43 GAMING (MS-7816)
Version de la carte mère 2.0
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MSI
Version du châssis 2.0
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 16 78
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DF
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FE 01 00 00 00 00 0C 00 FE 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FE 01 00 00 00 01 00 F0 1D 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1E 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 61 A0 04 62 D0 00 44 56 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]

Offset 000: 86 80 31 8C 00 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 16 78
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 0B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 B6 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A8 49 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 03 04 20 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 00 00 00 FF 3F 00 00 3F 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 0E0: A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D16 F00: Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]

Offset 000: 86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 16 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 20 00 01 80 06 23 00 69 E0 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 0C F0 EF FE 00 00 00 00 B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: EB 27 97 26 25 A4 7E 88 B0 5B 13 07 B5 6C 55 57
Offset 0D0: 21 82 EC 26 F2 95 B8 E6 95 0D 0E 4A 6A 69 DD 92
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]

Offset 000: 86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 16 78
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 1A 1D 87 39 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 03 0C 30 00 4C 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 7F FF 27 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 F5 DB FF FF FD EE FF FD 94 39 11 F6
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20

B00 D1B F00: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]

Offset 000: 86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 16 D8
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 10 8C 04 00 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 16 78 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 00 00 05 01

B00 D1C F01: Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 2

Offset 000: 86 80 12 8C 07 00 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00
Offset 020: E0 F7 E0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 02
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 16 78 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
