Je nai plus de périphérique audio

Fermé
vlb421 Messages postés 72 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013 - 27 déc. 2009 à 13:26
vlb421 Messages postés 72 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013 - 27 déc. 2009 à 17:44
Bonjour,
suite a un reformatage je n'ai plus de périphéque audio,que dois-je faire merci d'avance.
A voir également:

29 réponses

Christian* Messages postés 4466 Date d'inscription samedi 14 mai 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2023 2 220
27 déc. 2009 à 16:46
Tu n'as pas le cd des drivers fournit avec ton pc ?
0
vlb421 Messages postés 72 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013
27 déc. 2009 à 16:48
non je n ai pas le cd
0
vlb421 Messages postés 72 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2013
27 déc. 2009 à 16:58
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.30.1900/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur ID-DB330EC90657
Générateur Stéphanie
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2009-12-27
Heure 16:57


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ID-DB330EC90657
Nom de l'utilisateur Stéphanie
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-12-27 / 16:57

Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Nom de la carte mère MSI MS-7267
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945GC
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Crucial RM12864AA667.8FE 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (11/02/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 950
Moniteur Proview KF-573 [15" LCD] (1243369217)
Moniteur Proview KF-573 [15" LCD] (1243369217)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Serial ATA Storage Controllers - 27C0
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD2500JS-00NCB1 (232 Go, IDE)
Lecteur optique LITE-ON DVD SOHD-167T (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1D-92-47-60-4B
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (85.2 [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite

DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V17.6
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7267
Version du système 4.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère MS-7267
Version de la carte mère 4.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique ID-DB330EC90657
Nom d'hôte DNS Logique id-db330ec90657
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique id-db330ec90657
Nom NetBIOS Physique ID-DB330EC90657
Nom d'hôte DNS Physique id-db330ec90657
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique id-db330ec90657


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version V17.6
Date de sortie 11/02/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-7267
Version 4.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Famille To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-7267
Version 4.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)

[ Contrôleur mémoire ]

Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2

[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz ]

Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1800 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1

[ Caches / L1-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache

[ Caches / L2-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache

[ Caches / L3-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache

[ Modules mémoire / DIMM0 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM1 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0

[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E2160
Alias du processeur Conroe-1M
Stepping du processeur M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
CPU VID 1.1875 V

Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1197.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 332.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:6

Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-009999-00101111-110207-Lakeport$1AAAA000_A7267IMS V17.6 110207
Nom de la carte mère MSI MS-7267

Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945GC
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Crucial RM12864AA667.8FE 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/02/07
Date du BIOS vidéo 03/25/05
Version du BIOS V17.6

Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82945G/GC/GZ Graphics Controller 0 [A-2]
Nom de code GPU Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
Vitesse d'horloge GPU 400 MHz


--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------

Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu


--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (DualCore Intel Pentium E2160)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Lakeport-G i945GC)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (DualCore Intel Pentium E2160)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Lakeport-G i945GC)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (DualCore Intel Pentium E2160)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Lakeport-G i945GC)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (DualCore Intel Pentium E2160)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (Intel Lakeport-G i945GC)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
Système: Centrino Conforme Non

Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (DualCore Intel Pentium E2160)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (Intel Lakeport-G i945GC)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
Système: Centrino Conforme Non


--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Fintek F71882/883 (ISA A00h)

Températures:
Processeur 27 °C (81 °F)
CPU #1 / Coeur #1 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #2 31 °C (88 °F)
Aux 27 °C (81 °F)
WDC WD2500JS-00NCB1 [ TRIAL VERSION ]

Ventilateurs:
Processeur 1986 RPM

Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.09 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +3.3 V 3.34 V
Batterie VBAT 3.23 V
Debug Info F 02F3 0FFF 0FFF 0FFF
Debug Info T 27 27 128
Debug Info V D1 A7 D1 79 79 8C 74 D1 CA
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0541)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 F0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 30 00 09 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 01 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00
Offset 0A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 0A E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel 82945G/GC/GZ Graphics Controller 0 [A-2]

Offset 000: 86 80 72 27 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 E8 CF 01 EC 00 00 08 00 00 E0 00 00 E4 CF
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 51 0A E1 9B 98
Offset 050: 07 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 00 00 E0 1D 86 A9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 34 05 64 34 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 C0 E3 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 67 72 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 000: 86 80 D2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 020: C0 CF C0 CF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 40 00 11 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 67 72 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC E3 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 67 72
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 62 14 67 72 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
