Chez ma soeur la reception (si on bouge pas l'antenne) n'est pas a plaindre elle captes le R2 , R3 , R4 et R6 le R1 c'est tres difficile a recevoir mais avec la force du signal il y a comme meme l'EPG qui s'affiche ca va encore et le R1 est quasiment entièrement sur l'analogique , chez moi Je captes avec mon antnne interieur que je mets a l'exterieur !!! le R1 , R2 (tres faible) , R3 encore bien , R4 presque rien , R6 avant je captais bien maintenant c'est la galère je vous donne les details de la reception (Je pointe Luttange) et si je pointe forbach j'arrive pas a capter deja l'analogique (c'est en Black & White) sur ses canaux 39 22 et 25
CHAINES ANALOGIQUES
--------------------------------------------------------------------------------
sig:2/5 | FORBACH | Extinction prochainement (28/09/2010)
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 39H 86° 16.0km 57.6dBµV/m stop:28/09/2010
France2 22H 86° 16.0km 60.0dBµV/m stop:28/09/2010
France3 25H 86° 16.0km 59.5dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 28H 86° 16.0km 54.0dBµV/m stop:28/09/2010
sig:2/5 | METZ | Extinction prochainement (28/09/2010)
Attention, certains canaux TV ne sont pas captables.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TF1 37H 285° 33.4km 59.0dBµV/m stop:28/09/2010
France2 34H 285° 33.4km 59.5dBµV/m stop:28/09/2010
France3 31H 285° 33.4km 60.0dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 5V 285° 33.4km 55.9dBµV/m stop:28/09/2010
ARTE 39H 285° 33.4km 29.0dBµV/m stop:28/09/2010
sig:1/5 | NANCY | Extinction prochainement (28/09/2010)
TV Analogique non disponible, réception trop faible.
TF1 23H 229° 63.6km 38.2dBµV/m stop:28/09/2010
France2 29H 229° 63.6km 36.9dBµV/m stop:28/09/2010
France3 26H 229° 63.6km 37.5dBµV/m stop:28/09/2010
Canal+ 8H 229° 63.6km 38.7dBµV/m stop:28/09/2010
--------------------------------------------------------------------------------
*** CHAINES TNT (PHASE 1) ***
--------------------------------------------------------------------------------
sig:2/5 | FORBACH | En service transitoire
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 33H 86° 16.0km 45.1dBµV/m on
TNT-R2 56H 86° 16.0km 42.5dBµV/m on
TNT-R3 61H 86° 16.0km 43.0dBµV/m on
TNT-R4 54H 86° 16.0km 42.7dBµV/m on
TNT-R6 36H 86° 16.0km 44.7dBµV/m on
sig:1/5 | METZ | En service transitoire
TNT non disponible, réception trop faible.
TNT-R1 33H 285° 33.4km 38.9dBµV/m on
TNT-R2 56H 285° 33.4km 36.2dBµV/m on
TNT-R3 61H 285° 33.4km 35.6dBµV/m on
TNT-R4 58H 285° 33.4km 36.0dBµV/m on
TNT-R6 36H 285° 33.4km 38.4dBµV/m on
sig:0/5 | SARREBOURG | En service transitoire
TNT non disponible, réception trop faible.
TNT-R1 41H 146° 80.2km 23.4dBµV/m on
TNT-R2 47H 146° 80.2km 22.4dBµV/m on
TNT-R3 61H 146° 80.2km 20.4dBµV/m on
TNT-R4 54H 146° 80.2km 21.4dBµV/m on
TNT-R6 51H 146° 80.2km 21.8dBµV/m on
--------------------------------------------------------------------------------
*** CHAINES TNT (PHASE 2) ***
--------------------------------------------------------------------------------
sig:3/5 | METZ | Mise en service à venir (09/2010)
Réception possible
TNT-R1 36H 285° 33.4km 51.8dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 37H 285° 33.4km 51.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 31H 285° 33.4km 52.6dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 285° 33.4km 54.2dBµV/m start:09/2010
HD 39H 285° 33.4km 51.3dBµV/m off
TNT-R6 34H 285° 33.4km 52.1dBµV/m start:09/2010
sig:2/5 | FORBACH | Mise en service à venir (09/2010)
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 36H 86° 16.0km 45.7dBµV/m start:09/2010
TNT-R2 47H 86° 16.0km 44.5dBµV/m start:09/2010
TNT-R3 25H 86° 16.0km 47.2dBµV/m start:09/2010
TNT-R4 22H 86° 16.0km 47.6dBµV/m start:09/2010
HD 56H 86° 16.0km 43.5dBµV/m off
TNT-R6 34H 86° 16.0km 46.0dBµV/m start:09/2010
sig:1/5 | SARREBOURG | Mise en service à venir (02/02/2010)
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste!
TNT-R1 50H 146° 80.2km 35.3dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R2 47H 146° 80.2km 35.7dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R3 25H 146° 80.2km 39.6dBµV/m start:02/02/2010
TNT-R4 22H 146° 80.2km 40.2dBµV/m start:02/02/2010
HD 56H 146° 80.2km 34.4dBµV/m off
TNT-R6 34H 146° 80.2km 37.9dBµV/m start:02/02/2010
--------------------------------------------------------------------------------
*** CHAINES ETRANGERES ***
--------------------------------------------------------------------------------
sig:5/5 | SAARBRUECKEN (D) | En service
Très bonne réception
ZDF 30H 58° 20.4km 77.1dBµV/m on
sig:4/5 | SAARBURG (D) | En service
Réception possible
ZDF 30H 347° 51.4km 53.1dBµV/m on
sig:2/5 | HAARDTKOPF (D) | En service
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste!
ZDF 30H 26° 79.0km 40.2dBµV/m on
sig:2/5 | DUDELANGE (LU) | En service
Attention, certains canaux TV ne sont pas captables.
Prenez l'avis d'un antenniste!
RTL 24H 295° 58.0km 20.9dBµV/m on
M6LUX 7H 295° 58.0km 52.8dBµV/m on
BCE 27H 295° 58.0km 26.3dBµV/m on